PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKARESMI
DESA CIKANCANA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIKANCANA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 8 5 3
2 2 S/D 4 TAHUN 287 133 154
3 5 S/D 9 TAHUN 701 394 307
4 10 S/D 14 TAHUN 790 421 369
5 15 S/D 19 TAHUN 742 386 356
6 20 S/D 24 TAHUN 790 406 384
7 25 S/D 29 TAHUN 770 398 372
8 30 S/D 34 TAHUN 725 399 326
9 35 S/D 39 TAHUN 646 336 310
10 40 S/D 44 TAHUN 595 295 300
11 45 S/D 49 TAHUN 558 263 295
12 50 S/D 54 TAHUN 558 279 279
13 55 S/D 59 TAHUN 443 241 202
14 60 S/D 64 TAHUN 343 188 155
15 65 S/D 69 TAHUN 253 120 133
16 70 S/D 74 TAHUN 177 89 88
17 75 TAHUN KE ATAS 244 111 132
JUMLAH 8630 4464 4165
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8630 4464 4165

03 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIKANCANA




NANANG
NIPD/NIP :
  CIKANCANA, 03 OKTOBER 2026
CIKANCANA





NIPD/NIP :