PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKARESMI
DESA CIKANCANA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIKANCANA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 7 6
2 2 S/D 4 TAHUN 297 135 162
3 5 S/D 9 TAHUN 702 402 300
4 10 S/D 14 TAHUN 791 418 373
5 15 S/D 19 TAHUN 744 384 360
6 20 S/D 24 TAHUN 789 407 382
7 25 S/D 29 TAHUN 773 402 371
8 30 S/D 34 TAHUN 717 393 324
9 35 S/D 39 TAHUN 643 336 307
10 40 S/D 44 TAHUN 595 293 302
11 45 S/D 49 TAHUN 562 264 298
12 50 S/D 54 TAHUN 556 282 274
13 55 S/D 59 TAHUN 435 235 200
14 60 S/D 64 TAHUN 345 190 155
15 65 S/D 69 TAHUN 253 122 131
16 70 S/D 74 TAHUN 175 84 91
17 75 TAHUN KE ATAS 242 111 130
JUMLAH 8632 4465 4166
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8632 4465 4166

04 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIKANCANA




NANANG
NIPD/NIP :
  CIKANCANA, 04 AGUSTUS 2026
CIKANCANA





NIPD/NIP :