You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Cikancana
Logo Desa Cikancana
Cikancana

Kec. Sukaresmi, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Desa Cikancana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur - Kantor Desa Cikancana membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 8.00 - 16.00 WIB -

LRA APBDesa 2024

Muhamad Syahrudin 21 Januari 2025 Dibaca 272 Kali
LRA APBDesa 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIKANCANA

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.458.072.300,00 2.458.072.300,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.379.689.000,00 1.379.689.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 56.343.300,00 56.343.300,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 892.040.000,00 892.040.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 14.577.490,00 15.034.901,00 -457.411,00 103,14
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.077.490,00 2.534.901,00 -457.411,00 122,02
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.482.049.790,00 2.482.507.201,00 -457.411,00 100,02
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.144.080.951,00 1.143.610.156,00 470.795,00 99,96
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 911.106.611,00 910.635.816,00 470.795,00 99,95
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 200.670.000,00 200.670.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 20.324.340,00 20.324.340,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 917.441.200,00 917.441.200,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 148.400.000,00 148.400.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 141.006.000,00 141.006.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 459.236.200,00 459.236.200,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 139.875.000,00 139.875.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 28.924.000,00 28.924.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 97.360.000,00 97.360.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 28.660.000,00 28.660.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 307.587.800,00 307.587.800,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 277.637.800,00 277.637.800,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 29.950.000,00 29.950.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.610.469.951,00 2.609.999.156,00 470.795,00 99,98
SURPLUS / (DEFISIT) -128.420.161,00 -127.491.955,00 -928.206,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 128.420.161,00 128.420.161,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 128.420.161,00 128.420.161,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 128.420.161,00 128.420.161,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 928.206,00 -928.206,00

 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image